Site officiel de l'union cycliste nantes atlantique
2

Résultats de la rencontre écoles de vélo à Nantes Durantière/Petit-Breton

L’Union Cycliste Nantes Atlantique a organisé samedi la rencontre des écoles de vélo à Nantes sur la plaine de jeux de la Durantière pour les épreuves de cyclo-cross et le vélodrome petit-Breton pour les épreuves de vitesse. La pluie s’est invitée au milieu d’après-midi, contraignant l’organisation à annuler les épreuves de scratch.

91 jeunes se sont alignés sur les différentes épreuves.

Les résultats

Classement général pré-licenciés

 Coureur  Club  Catégorie  Cumul
point
 Cyclo-cross
place
 Vitesse
place
 Vitesse
temps
 1  COLIN Nathan  USP  PL  3  1  2  10,497
 2  CURY Lilwenn  VCS  PL-F  3  2  1  10,073
 3  PIRAUD Timeo  CCC  PL  7  3  4  10,801
 4  GOUPILLE Nathan  VCS  PL  8  5  3  10,729
 5  LEROUX Maelyne  GM  PL-F  10  4  6  11,503
 6  HIMICHE Chahid  VCS  PL  11  6  5  10,809
 7  TRIVUN Paloma  GM  PL-F  14  7  7  13,603

Classement général poussins

Coureur Club Catégorie Cumul
point
Cyclo-cross
place
Vitesse
place
Vitesse
temps
1 RETIF Thalian CCC PO2 5 2 3 8,300
2 RIPAUD Louka CCC PO2 5 3 2 8,297
3 DAYUS Noé ELC PO2 6 1 5 8,441
4 COUE Maxence PP PO2 9 8 1 8,211
5 LEROUX Louenn GM PO2 10 6 4 8,426
6 PERON Malo VCS PO2 11 4 7 8,843
7 MAHE Gabriel USP PO2 13 5 8 8,971
8 LE GOUEFF Louenn ELC PO2 19 13 6 8,706
9 POTIER Melchior NDVS PO2 20 9 11 9,128
10 ERMENIER Titouan VCS PO1 21 11 10 9,020
11 GILET Isaac GM PO2 21 12 9 9,007
12 MAUGER Mathys UCNA PO1 22 7 15 10,314
13 LEMARIE Timothée USP PO2 27 14 13 9,823
14 MARION Zoé ELC PO2-F 30 10 20 11,370
15 PERON Ambre VCS PO2-F 30 16 14 10,044
16 ARGOUARC’H Mathéo VCS PO1 31 19 12 9,745
17 BATARD Louis GM PO1 32 15 17 10,734
18 BRISSON Juliette GM PO2-F 33 17 16 10,633
19 BOURIAUD Gabin GM PO1 37 18 19 11,156
20 MAJOT Amaury USP PO1 38 20 18 11,080

Classement général pupilles

Coureur Club Catégorie Cumul
point
Cyclo-cross
place
Vitesse
place
Vitesse
temps
1 PRESNEAU Tom VSV PU2 2 1 1 7,561
2 LEBRANCHU Bryce USP PU2 8 3 5 8,043
3 CORMERAIS Tom VSV PU1 8 4 4 8,041
4 DAYUS Jules ELC PU2 10 8 2 7,945
5 MENARD Thomas VSV PU2 11 2 9 8,193
6 BONHOMME Marcel Mehdi CCC PU2 13 6 7 8,083
7 COLLIN Remi CCC PU1 13 10 3 7,994
8 LEMARIE Anthoine USP PU2 15 5 10 8,268
9 ROUSSELIERE Junior VSV PU1 17 9 8 8,130
10 BRETECHE Menzo PP PU1 19 13 6 8,061
11 MORANTIN Nolan ACB PU2 21 7 14 8,637
12 BATARD Valentin GM PU2 23 12 11 8,290
13 BRUNE Mael GM PU1 29 14 15 8,643
14 ROUSSEAU Cassy USP PU1-F 30 11 19 8,828
15 CURY Maelyne VCS PU1-F 32 20 12 8,530
16 DE MIOLLIS Jules NDVS PU2 33 16 17 8,738
17 GUILBAUD Adrien GM PU2 35 15 20 8,929
18 FRANCES Quentin NDVS PU2 35 17 18 8,774
19 JAHAN Marcellina GM PU2-F 35 22 13 8,623
20 GOUPILLE Noah VCS PU1 37 21 16 8,727
21 DENIS Lois GM PU1 42 19 23 9,453
22 POTIER Jeanne NDVS PU2-F 44 18 26 9,893
23 PIRAUD Bastien GM PU1 45 23 22 9,324
24 BRISSON Manon GM PU2-F 45 24 21 8,939
25 CELIK Ismael CCC PU1 49 25 24 9,678
26 SAVOURET Antonin NDVS PU1 52 27 25 9,843
27 LEFEUVRE Paul UCNA PU2 53 26 27 12,221

Classement général benjamins

Coureur Club Catégorie Cumul
point
Cyclo-cross
place
Vitesse
place
Vitesse
temps
1 HAMON Similien ELC BJ2 3 2 1 8,911
2 MORINIERE Titouan VSV BJ2 4 1 3 9,302
3 MAHE Arthur USP BJ1 8 6 2 9,148
4 CORMERAIS Maxime VCS BJ1 10 4 6 9,417
5 PEHUET Nicolas CCC BJ2 10 5 5 9,403
6 BRETECHE Ewen PP BJ2 14 3 11 9,729
7 SINQUIN GOURET Lohann VCS BJ2 15 7 8 9,486
8 ROBERT Morgane CCC BJ2-F 17 8 9 9,499
9 DESBORDES Virgile VSV BJ1 22 10 12 9,801
10 GILET Hugo GM BJ1 25 12 13 9,850
11 TESSIER Augustin ELC BJ2 26 9 17 10,038
12 MICHELET Nathan ACB BJ1 26 16 10 9,620
13 MORIN CHATRY Milo UCNA BJ2 26 22 4 9,324
14 RIPAUD Matheo CCC BJ1 27 11 16 10,014
15 COLIN Louis CCC BJ1 29 14 15 10,010
16 VERGNE Lily Rose USSH BJ2-F 30 23 7 9,473
17 DUMAS Leny USP BJ1 33 15 18 10,055
18 BACHELIER Alban VCS BJ2 35 21 14 9,928
19 ONDRACKA Victor ACB BJ2 36 13 23 10,344
20 BROSSEAU Emilien ACB BJ1 38 17 21 10,161
21 ROUSSELOT Manoa USP BJ2 38 19 19 10,129
22 TENDRON Gustave VCS BJ2 42 18 24 10,484
23 LAMBERT Julian GM BJ1 42 20 22 10,271
24 HANS Sullivan VSC BJ2 44 24 20 10,158
25 ALI ISMAEL Youssouf NDVS BJ1 51 25 26 11,503
26 RAMEL Ange UCNA BJ1 51 26 25 10,652
27 LEFEUVRE Aude UCNA BJ1-F 55 27 28 13,307
28 GOUASMI Mohamed Amar NDVS BJ2 55 28 27 11,898

Classement général minimes

Coureur Club Catégorie Cumul
point
Cyclo-cross
place
Vitesse
place
Vitesse
temps
1 HOUIS Esteban USP MI1 2 1 1 8,786
2 RENAUD Alexis VSV MI1 4 2 2 9,413
3 BROSSEAU Léo ACB MI1 7 4 3 9,589
4 LEMARIE Thibault USP MI1 8 3 5 9,834
5 TOUZE Bastien USP MI1 12 5 7 10,071
6 CARCAILLON Enzo ACB MI1 12 8 4 9,776
7 CATEL Noah VCS MI1 13 7 6 9,996
8 DELCHAMBRE Florian VSV MI1 14 6 8 10,222
9 ROCARD Dylan NDVS MI1 18 9 9 10,697