Le | 04/05/2025 | à | VOUILLE - RONDE VOUGLAISIENNE Open 1 2 3 + Access | Open 1-2-3 + Access | ||
- | Paul HELION | 6 | ||||
- | Paul HELION | 9 | clm | |||
Le | 04/05/2025 | à | TREAL - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F | Open 2/3/Access 1 | ||
- | Julien CHEVALIER | 10 | ||||
Le | 04/05/2025 | à | Tour du Carmausin Ségala (Coupe de France U19) | Coupe de France Junior | ||
- | Gaspard PRESSE | 3 | ||||
Le | 01/05/2025 | à | GP KBA - VERANDALINE | Homme - De Elite à Open 3 | ||
- | Loris BOULLE | 10 | ||||
Le | 27/04/2025 | à | FROSSAY (Open 2-3) | Open 2/3/Access 1 | ||
- | Malo JOUSSELIN | 4 | ||||
Le | 27/04/2025 | à | FROSSAY (A3-A4) | Access 3/4 | ||
- | Patrice FRICAUD | 10 | ||||
Le | 27/04/2025 | à | SAINT PAUL EN PAREDS (U15) | Liste 1 - Mixte - De U15 à U15 | ||
- | Gaston LOUIS | 6 | ||||
Le | 26/04/2025 | à | BEL AIR DE COMBREE (Open 2-3 + Access) | Open 2/3/Access 1 | ||
- | Briag RIPOCHE | 3 | ||||
Le | 21/04/2025 | à | SAINT PERE EN RETZ (U15) | Liste 1 - Mixte - De U15 à U15 | ||
- | Gaston LOUIS | 4 | ||||
- | Loic TOCQUET | 7 | ||||
Le | 21/04/2025 | à | SAINT PERE EN RETZ (A1-A2) | Mixte - De Access 1 à Access 4 | ||
- | Pierre GUILLOIS | 2 | ||||
- | Baptiste NICOLAS | 4 | ||||
Le | 21/04/2025 | à | BEGROLLES EN MAUGES (Open 2-3 + A1-A2) | Open 2/3/Access 1 | ||
- | Julien CHEVALIER | 10 | ||||
Le | 20/04/2025 | à | MOUILLERON LE CAPTIF (Challenge Voeckler) (U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 1 | ||||
Le | 20/04/2025 | à | SAINT JEAN DE MONTS (Open 3 + A1-A2) | Open 3 + Access | ||
- | Renan GARNIER | 4 | ||||
Le | 20/04/2025 | à | MONTPOLLIN (Baugé en Anjou) (Open 3 + Access 1-2) | Open 3 + Access | ||
- | Malo JOUSSELIN | 5 | ||||
Le | 12/04/2025 | à | VAIR SUR LOIRE (St Herblon) (Access) | Mixte - De Access 1 à Access 4 | ||
- | Baptiste NICOLAS | 2 | ||||
Le | 06/04/2025 | à | SAINT NAZAIRE/TREVELAN (Interr. U17 + Championnat Départemental Clm U17 sauf Femmes U15-U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 1 | ||||
- | Thomas MOREAU | 1 | en circuit | |||
- | Thomas MOREAU | 1 | général | |||
Le | 06/04/2025 | à | MONTBERT (Championnat Départemental A1-A2) | Mixte - De Access 1 à Access 4 | ||
- | Jeremie GAIFFE | 1 | ||||
Le | 06/04/2025 | à | SAINT NAZAIRE/TREVELAN (Interr. U15 + Championnat Départemental Clm U15 sauf Femmes U15-U17) | Liste 1 - Mixte - De U15 à U15 | ||
- | Gaston LOUIS | 9 | ||||
Le | 06/04/2025 | à | SEGRE EN ANJOU BLEU (U17 sauf Femmes U15-U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Briac ORRIERE | 3 | ||||
Le | 06/04/2025 | à | BRIDORE - Open 2-3 | Open 2/3/Access 1 | ||
- | Paul HELION | 1 | ||||
Le | 30/03/2025 | à | LA BOUEXIERE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F - CLM+CIRCUIT | Open 2/3/Access 1 | ||
- | Briag RIPOCHE | 1 | ||||
- | Briag RIPOCHE | 4 | Général | |||
Le | 30/03/2025 | à | SAINTE LUCE SUR LOIRE (A1-A2) | Mixte - De Access 1 à Access 4 | ||
- | Baptiste NICOLAS | 4 | ||||
Le | 30/03/2025 | à | CHOUZE/LOIRE - Trophée Madiot - U17 Hommes | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 2 | ||||
Le | 23/03/2025 | à | CHAUVE-CHAUVE (U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 9 | ||||
Le | 23/03/2025 | à | CHAUVE (U15) | Liste 1 - Mixte - De U15 à U15 | ||
- | Gaston LOUIS | 5 | ||||
Le | 16/03/2025 | à | TROPHÉE LOUISON BOBET | Fédérale Juniors hommes | ||
- | Kyrio BALEINE | 6 | ||||
- | Gaspard PRESSE | 10 | ||||
Le | 16/03/2025 | à | LA ROCHE BLANCHE (Access) | Mixte - De Access 1 à Access 4 | ||
- | Jeremie GAIFFE | 9 | ||||
Le | 16/03/2025 | à | CHALLANS (U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 1 | ||||
Le | 16/03/2025 | à | LA ROCHE BLANCHE (Open 2-3) | Open 2/3/Access 1 | ||
- | Ael CHARPANTIER | 3 | ||||
Le | 09/03/2025 | à | Virey - U17 | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Briac ORRIERE | 10 | ||||
Le | 09/03/2025 | à | MOISDON LA RIVIERE (U15 sauf Femmes U15-U17) | Liste 1 - Mixte - De U15 à U15 | ||
- | Gaston LOUIS | 4 | ||||
Le | 02/03/2025 | à | COUERON (A1) | Mixte - De Access 1 à Access 4 | ||
- | Renan GARNIER | 1 | ||||
Le | 02/03/2025 | à | COUERON (U15) | Liste 1 - Mixte - De U15 à U15 | ||
- | Gaston LOUIS | 3 | ||||
Le | 23/02/2025 | à | PEAULE - OPEN 1-2-3 H/F | OPEN 1-2-3 | ||
- | Kyrio BALEINE | 4 | ||||
Le | 23/02/2025 | à | LAVAU SUR LOIRE (Open 1-2-3) | OPEN 1-2-3 | ||
- | Gaspard PRESSE | 3 | ||||
- | Quentin FERRE CHAERLES | 5 | ||||
Le | 23/02/2025 | à | LAVAU SUR LOIRE (Access) | Mixte - De Access 1 à Access 4 | ||
- | Renan GARNIER | 1 | ||||
Le | 16/02/2025 | à | PUCEUL (A1-A2) | Mixte - De Access 1 à Access 4 | ||
- | Baptiste NICOLAS | 1 | ||||
- | Renan GARNIER | 7 | ||||
Le | 02/02/2025 | à | LIEVIN - Championnat du Monde cyclocross U19 | Cyclo-Cross Championnat du Monde Juniors | ||
- | Soan RUESCHE | 15 | ||||
Le | 26/01/2025 | à | HOOGEREIDE (PB) - Coupe du Monde cyclocross U19 | Cyclo-Cross Coupe du Monde Juniors | ||
- | Soan RUESCHE | 6 | ||||
Le | 12/01/2025 | à | Championnats de France Cyclo-cross U19 - Pont-Château (PDLL) | Cyclo-cross Coupe de France Juniors | ||
- | Soan RUESCHE | 4 | ||||
Le | 05/01/2025 | à | GRAND CHAMP - FINALE COUPE 56 - U19 H / Dames 17 ans et + | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Loris BOULLE | 2 | ||||
Le | 05/01/2025 | à | SABLE SUR SARTHE (Cyclo-cross U19 + Access + Masters 40 ans et + ) | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Soan RUESCHE | 7 | ||||
Le | 04/01/2025 | à | CAMORS - U17 H/F | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 3 | ||||
Le | 29/12/2024 | à | Coupe du Monde de Cyclo-Cross - Besancon | Cyclo-Cross Coupe du Monde Juniors | ||
- | Soan RUESCHE | 10 | ||||
Le | 28/12/2024 | à | VILLIERS CHARLEMAGNE (Cyclo-Cross U19) - 4ème manche Coupe Régionale | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Loris BOULLE | 3 | ||||
- | Malo SUIRE | 5 | ||||
Le | 22/12/2024 | à | VAIGES (Championnat Régional U19 + Femmes 17 ans et +)) | Homme - De Elite à Access 4 | ||
- | Loris BOULLE | 4 | ||||
- | Malo SUIRE | 8 | ||||
Le | 22/12/2024 | à | VAIGES (Championnat Régional U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 10 | ||||
Le | 15/12/2024 | à | Coupe de France de Cyclo-Cross #8 - La Ferté Bernard (PDLL) | Elite Homme - Homme - De Elite Professionnel à Open 2 | ||
- | Soan RUESCHE | 6 | ||||
Le | 15/12/2024 | à | SAINT JEAN DE MONTS (Cyclo-cross U19) | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Gaspard PRESSE | 5 | ||||
Le | 14/12/2024 | à | Coupe de France de Cyclo-Cross #7 - La Ferté Bernard (PDLL) | Elite Homme - Homme - De Elite Professionnel à Open 2 | ||
- | Soan RUESCHE | 5 | ||||
Le | 08/12/2024 | à | BOURNEZEAU (Cyclo-cross U19) | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Malo JOUSSELIN | 5 | ||||
Le | 07/12/2024 | à | SAINT PROUANT (3ème manche de la Coupe Régionale de Cyclo-cross) - U19 + Femmes Seniors-U19 | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Soan RUESCHE | 1 | ||||
- | Loris BOULLE | 2 | ||||
- | Malo SUIRE | 6 | ||||
Le | 07/12/2024 | à | SAINT PROUANT (3ème manche de la Coupe Régionale de Cyclo-cross) - U17 | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 9 | ||||
Le | 01/12/2024 | à | SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT (Orée d'Anjou) (Cyclo-cross U17 G + U15 G/F) | Cyclo Cross Cadets | ||
- | Thomas MOREAU | 1 | ||||
Le | 01/12/2024 | à | SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT (Orée d'Anjou) (Cyclo-cross Seniors-U23-U19) | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Gaspard PRESSE | 3 | ||||
- | Noe JOUNEAU | 8 | U19 | |||
Le | 23/11/2024 | à | L'HOTELLERIE DE FLEE (Segré en Anjou Bleu) (Cyclo-cross Seniors-U23-U19) | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Soan RUESCHE | 1 | ||||
- | Noe JOUNEAU | 8 | ||||
Le | 17/11/2024 | à | COUERON (L'Erdurière) (Championnat Départemental U19) | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Malo SUIRE | 2 | ||||
- | Loris BOULLE | 3 | ||||
- | Kyrio BALEINE | 4 | ||||
Le | 17/11/2024 | à | COUERON (L'Erdurière) (Championnat Départemental U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Briac ORRIERE | 3 | ||||
- | Thomas MOREAU | 4 | ||||
Le | 11/11/2024 | à | CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE (Azé) (Cyclo-cross U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Briac ORRIERE | 1 | ||||
Le | 10/11/2024 | à | Coupe de France de Cyclo-Cross #4 - Pierric (PDLL) | Elite Homme - Homme - De Elite Professionnel à Open 2 | ||
- | Soan RUESCHE | 2 | ||||
Le | 09/11/2024 | à | Coupe de France de Cyclo-Cross #3 - Pierric (PDLL) | Elite Homme - Homme - De Elite Professionnel à Open 2 | ||
- | Soan RUESCHE | 3 | ||||
Le | 03/11/2024 | à | SAINT BREVIN LES PINS (Cyclo-cross U19) | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Noe JOUNEAU | 7 | ||||
Le | 03/11/2024 | à | Championnat d'Europe Cyclocross Pontevedra | Cyclo-Cross Championnat Europe Juniors | ||
- | Soan RUESCHE | 8 | ||||
Le | 01/11/2024 | à | BEAUMONT SUR SARTHE (Cyclo-Cross U17) Interr + Support Coupe Régionale | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 8 | ||||
Le | 20/10/2024 | à | CHATEAUBRIANT (Cyclo-cross U19) | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Noe JOUNEAU | 6 | ||||
Le | 19/10/2024 | à | SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (Cyclo-cross U19) | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Malo JOUSSELIN | 5 | ||||
Le | 13/10/2024 | à | NOZAY (Cyclo-cross Seniors-U23-U19) | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Malo JOUSSELIN | 5 | ||||
- | Noe JOUNEAU | 7 | ||||
Le | 13/10/2024 | à | SAINT FORT (Cyclo-Cross U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Briac ORRIERE | 5 | ||||
Le | 13/10/2024 | à | VERRIERES EN ANJOU (St Sylvain d'Anjou) (Cyclo-cross U17-U15) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 2 | ||||
Le | 12/10/2024 | à | TEILLE (Cyclo-cross U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 5 | ||||
Le | 12/10/2024 | à | TEILLE (Cyclo-cross U19) | Mixte - De Elite Professionnel à Access 4 | ||
- | Noe JOUNEAU | 7 | ||||
Le | 06/10/2024 | à | SAINT LAURENT SUR SEVRE (Open 2-3 + Access 1-2) | Open 2/3/Access 1 | ||
- | Briag RIPOCHE | 6 | ||||
Le | 06/10/2024 | à | LE FUILET (Access) | Mixte - De Access 1 à Access 4 | ||
- | Matthieu LOUIS | 5 | ||||
Le | 29/09/2024 | à | GREZ-NEUVILLE (1ère manche de la Coupe Régionale) - U17 | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Briac ORRIERE | 8 | ||||
Le | 29/09/2024 | à | ANCENIS-ST GEREON (Open 3 + Access) | Open 3 + Access | ||
- | Jean PIGEON | 6 | ||||
Le | 28/09/2024 | à | GREZ-NEUVILLE (Cyclo-cross U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Briac ORRIERE | 2 | ||||
- | Thomas MOREAU | 4 | ||||
Le | 14/09/2024 | à | COUFFE (U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 2 | ||||
Le | 08/09/2024 | à | MACHECOUL-ST MEME (U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 5 | ||||
Le | 01/09/2024 | à | MONTOIR DE BRETAGNE (Access) | Mixte - De Access 1 à Access 4 | ||
- | Aurelien DENECHERE | 2 | ||||
Le | 31/08/2024 | à | LES HERBIERS (U17) (Gare toi si t'es éliminé) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Noe JOUNEAU | 9 | ||||
Le | 28/07/2024 | à | SOEURDRES (Open 2-3 + Access) | Open 2/3/Access 1 | ||
- | Antonin POIRIER | 4 | ||||
Le | 27/07/2024 | à | SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES (Open 3 + Access 1-2) | Open 3 + Access | ||
- | Briag RIPOCHE | 7 | ||||
Le | 07/07/2024 | à | SAINT SYLVAIN D'ANJOU (Open 3 + A1-A2) | Open 3 + Access | ||
- | Jean PIGEON | 5 | ||||
Le | 06/07/2024 | à | VILLAINES SOUS MALICORNE (Open 3 + Access 1- 2) | Open 3 + Access | ||
- | Briag RIPOCHE | 1 | ||||
Le | 06/07/2024 | à | LE LANDREAU (U17) | Mixte - De U17 à U15 | ||
- | Thomas MOREAU | 8 | ||||
Le | 30/06/2024 | à | SAINT OMER DE BLAIN (A1-A2) | Mixte - De Access 1 à Access 4 | ||
- | Pierre GUILLOIS | 5 | ||||
Le | 23/06/2024 | à | VERRIERES EN ANJOU (St Sylvain d'Anjou) (U17) | Cadets (U17) | ||
- | Noe JOUNEAU | 9 | ||||
Le | 16/06/2024 | à | ANCENIS-SAINT GEREON (U17) | Cadets (U17) | ||
- | Thomas MOREAU | 5 | ||||
Le | 09/06/2024 | à | ST GERMAIN DU PINEL - U17 H + Femmes 17 ans et + hors Bretagne | Cadets (U17) | ||
- | Briac ORRIERE | 6 | ||||
Le | 08/06/2024 | à | MACHECOUL-SAINT MEME (U17) | Cadets (U17) | ||
- | Thomas MOREAU | 9 | ||||
Le | 01/06/2024 | à | MARZAN - U17 H/F | Cadets (U17) | ||
- | Thomas MOREAU | 5 | ||||
Le | 25/05/2024 | à | HERIC (U17) | Cadets (U17) | ||
- | Noe JOUNEAU | 7 | ||||
Le | 12/05/2024 | à | SAINT OMER DE BLAIN (Championnat Départemental Open 3) | Open 3 + Access | ||
- | Briag RIPOCHE | 5 | ||||
Le | 12/05/2024 | à | LA SEGUINIERE (U17) | Cadets (U17) | ||
- | Thomas MOREAU | 2 | ||||
Le | 08/05/2024 | à | SAINT GILLES CROIX DE VIE (Open 3 + Access 1-2) | Open 3 + Access | ||
- | Jean PIGEON | 3 | ||||
- | Briag RIPOCHE | 8 | ||||
Le | 08/05/2024 | à | CRAON (U17) | Cadets (U17) | ||
- | Thomas MOREAU | 1 | ||||
Le | 08/05/2024 | à | CRAON (Access 1/2) | Access | ||
- | Laudelino PLAS | 7 | ||||
Le | 01/05/2024 | à | LA CHAPELLE SUR ERDRE (A1-A2) | Access | ||
- | Aurelien DENECHERE | 3 | ||||
Le | 27/04/2024 | à | LE GAVRE (A1-A2) | Access | ||
- | Aurelien DENECHERE | 1 | ||||
Le | 20/04/2024 | à | VAIR SUR LOIRE (St Herblon) (Access) | Access | ||
- | Aurelien DENECHERE | 1 | ||||
Le | 14/04/2024 | à | ERBRAY (Access) | Access | ||
- | Stephane GODIN | 7 | ||||
Le | 14/04/2024 | à | SAINT NAZAIRE/TREVELAN (Interr. U17 + Championnat Départemental Clm U17) | Cadets (U17) | ||
- | Noe JOUNEAU | 5 | ||||
Le | 14/04/2024 | à | GENNES LONGUEFUYE (OPEN 2 - 3) | Open 2/3 | ||
- | Kevin BROU | 3 | ||||
Le | 07/04/2024 | à | SAINT ETIENNE DE MER MORTE (U17) | Cadets (U17) | ||
- | Thomas MOREAU | 3 | ||||
Le | 07/04/2024 | à | SAINT ETIENNE DE MER MORTE (Access) | Access | ||
- | Matthieu LOUIS | 2 | ||||
Le | 01/04/2024 | à | SAINT PERE EN RETZ (A3-A4) | Access 3/4 | ||
- | Stephane GODIN | 9 | ||||
Le | 01/04/2024 | à | SAINT PERE EN RETZ (U17) | Cadets (U17) | ||
- | Noe JOUNEAU | 2 | ||||
- | Thomas MOREAU | 3 | ||||
Le | 31/03/2024 | à | LOUISFERT (Interr. + Championnat Départemental U17) | Cadets (U17) | ||
- | Noe JOUNEAU | 6 | ||||
Le | 31/03/2024 | à | LOUISFERT (Access) | Access | ||
- | Laudelino PLAS | 2 | ||||
Le | 24/03/2024 | à | CHAUVE (Access) | Access | ||
- | Aurelien DENECHERE | 1 | ||||
Le | 24/03/2024 | à | SAINT JULIEN DE VOUVANTES (Open 2-3 + Access) | Open 2/3 | ||
- | Kevin BROU | 9 | ||||
Le | 17/03/2024 | à | LA ROCHE BLANCHE (Access) | Access | ||
- | Aurelien DENECHERE | 2 | ||||
Le | 10/03/2024 | à | 72 EME Prix d'Ouverture -NOHIC > OPEN3-ACCESS | Open 3 + Access | ||
- | Laudelino PLAS | 2 | ||||
Le | 10/03/2024 | à | REMOUILLE (A3-A4) | Access 3/4 | ||
- | Stephane GODIN | 7 | ||||
Le | 09/03/2024 | à | SAINT GERMAIN SUR MOINE (Sévremoine) (U17) | Cadets (U17) | ||
- | Thomas MOREAU | 6 | ||||
Le | 03/12/2023 | à | COUERON (L'Erdurière) (Cyclo-cross Seniors-U23) | Cyclo-cross Régional | ||
- | Antonin POIRIER | 10 | ||||
Le | 03/12/2023 | à | COUERON (L'Erdurière) (Cyclo-cross U17) | Cyclo Cross Cadets | ||
- | Thomas MOREAU | 6 | ||||
Le | 03/12/2023 | à | BAZOUGES (Cyclo cross U17) | Cyclo Cross Cadets | ||
- | Briac ORRIERE | 6 | ||||
Le | 26/11/2023 | à | SAINT HERBLAIN (Cyclo-cross U19) | Cyclo Cross Juniors | ||
- | Malo JOUSSELIN | 7 | ||||
Le | 19/11/2023 | à | SAINT BREVIN LES PINS (Championnat Départemental U17) | Cyclo Cross Cadets | ||
- | Noe JOUNEAU | 7 | ||||
Le | 19/11/2023 | à | SAINT BREVIN LES PINS (Championnat Départemental U23) | Cyclo-cross Régional | ||
- | Antonin POIRIER | 2 | ||||
Le | 12/11/2023 | à | LE LION D'ANGERS (Cyclo-cross U17) | Cyclo Cross Cadets | ||
- | Thomas MOREAU | 2 | ||||
Le | 11/11/2023 | à | CHALONNES SUR LOIRE (Cyclo-cross U17) | Cyclo Cross Cadets | ||
- | Thomas MOREAU | 2 | ||||
Le | 11/11/2023 | à | CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE (Azé) (Cyclo-cross Seniors + U23) | Cyclo-cross Régional | ||
- | Antonin POIRIER | 1 | ||||
Le | 29/10/2023 | à | SEGRE (Cyclo-cross U15 - U17) | Cyclo-cross Ecoles de cyclisme | ||
- | Thomas MOREAU | 4 | ||||
Le | 28/10/2023 | à | MACHELLES (Bellevigne en Layon) (Cyclo-cross U17) | Cyclo Cross Cadets | ||
- | Thomas MOREAU | 2 | ||||
Le | 22/10/2023 | à | MOULAY (Cyclo-cross U17) | Cyclo Cross Cadets | ||
- | Briac ORRIERE | 2 | ||||
Le | 22/10/2023 | à | TEILLE (Cyclo-cross U17) | Cyclo Cross Cadets | ||
- | Thomas MOREAU | 2 | ||||
Le | 22/10/2023 | à | TEILLE (Cyclo-cross Seniors-U23 | Cyclo-cross Régional | ||
- | Antonin POIRIER | 2 | ||||
Le | 21/10/2023 | à | SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (Cyclo-cross Seniors-U23) | Cyclo Cross Seniors Espoirs | ||
- | Antonin POIRIER | 6 | ||||
Le | 15/10/2023 | à | CHATEAUBRIANT (Cyclo-cross U17) | Cyclo Cross Cadets | ||
- | Noe JOUNEAU | 5 | ||||
- | Thomas MOREAU | 7 | ||||
Le | 08/10/2023 | à | ST MEEN LE GRAND - Elite + Open 1-2-3 H/F | Elite – Open | ||
- | Dorian PIQUET | 10 | ||||
Le | 08/10/2023 | à | VERRIERES EN ANJOU (St Sylvain d'Anjou) (Cyclo-cross U17-U15) | Cyclo-cross Ecoles de cyclisme | ||
- | Thomas MOREAU | 3 | ||||
Le | 01/10/2023 | à | LANGUEUX - Open 1-2-3 + Access 1-2 H/F | Open 1-2-3 + Access | ||
- | Dorian PIQUET | 5 | ||||
Le | 24/09/2023 | à | TORFOU (Sévremoine) (Cyclo-cross U15-U17) | Cyclo-cross Ecoles de cyclisme | ||
- | Noe JOUNEAU | 2 | ||||
- | Thomas MOREAU | 3 | ||||
Le | 24/09/2023 | à | NIZON - Open 2-3 + Access 1-2 H/F | Open 2/3 | ||
- | Dorian PIQUET | 7 | ||||
Le | 17/09/2023 | à | LA FLÈCHE PLÉDRANAISE | Fédérale Juniors hommes | ||
- | Esteban FOUCHER | 1 | ||||
- | Dorian PIQUET | 7 | ||||
Le | 17/09/2023 | à | GREZ-NEUVILLE (Cyclo-cross U17) | Cyclo Cross Cadets | ||
- | Noe JOUNEAU | 9 | ||||
Le | 17/09/2023 | à | Courson - La Man selle Champêtre - U17 et Féminine | Cyclo Cross Cadets | ||
- | Thomas MOREAU | 4 | ||||
Le | 10/09/2023 | à | AMBRIERES LES VALLEES (Challenge Nord Mayenne) - U15 | Minimes (U15) | ||
- | Briac ORRIERE | 7 | ||||
Le | 10/09/2023 | à | GUENOUVRY (Le Verger) (U17) | Cadets (U17) | ||
- | Nathanael FOUCHARD | 6 | ||||
Le | 03/09/2023 | à | LA CHAIZE LE VICOMTE (Challenge Thomas Voeckler) (U15) | Minimes (U15) | ||
- | Thomas MOREAU | 5 | ||||
Le | 03/09/2023 | à | LA CHAIZE LE VICOMTE (Elite-Open-Access) | Elite- Open - Access | ||
- | Gabriel GARCON | 9 | ||||
Le | 03/09/2023 | à | LE MENEC | Open 3 + Access | ||
- | Dorian PIQUET | 1 | ||||
Le | 05/08/2023 | à | Saint Laurent Montpinchon - U19 | Juniors (U19) | ||
- | Dorian PIQUET | 2 | ||||
Le | 05/08/2023 | à | PLELAN LE PETIT - Access 1-2 H/F | Access | ||
- | Didier ROTY | 9 | ||||
Le | 30/07/2023 | à | BEAUREPAIRE (U15) | Minimes (U15) | ||
- | Thomas MOREAU | 3 | ||||
Le | 28/07/2023 | à | KBA Finale à Bégard | Fédérale Juniors hommes | ||
- | Gabriel GARCON | 4 | ||||
Le | 21/07/2023 | à | VAY (ACCESS 1.2.3.4) | Access | ||
- | Renan GARNIER | 7 | ||||
Le | 16/07/2023 | à | LA CHAPELLE CARO - U17 H/F | Cadets (U17) | ||
- | Nathanael FOUCHARD | 8 | ||||
Le | 02/07/2023 | à | VALLONS DE L'EDRE (Maumusson) - Championnat Régional U19 | Chpt Rég Juniors | ||
- | Dorian PIQUET | 8 | ||||
Le | 02/07/2023 | à | AVESSAC (Access) | Access | ||
- | Renan GARNIER | 5 | ||||
Le | 30/06/2023 | à | GUERANDE (Circuit des Remparts) (Open 3 + Access) | Open 3 + Access | ||
- | Cyrille AULNETTE | 3 | ||||
Le | 25/06/2023 | à | SAINT OMER DE BLAIN (U17) | Cadets (U17) | ||
- | Nathanael FOUCHARD | 7 | ||||
Le | 25/06/2023 | à | ROSTRENEN - COUPE DE BRETAGNE - U19 H | Juniors (U19) | ||
- | Dorian PIQUET | 2 | ||||
Le | 24/06/2023 | à | SAINT ANDRE DE LA MARCHE (Sévremoine) (U15) | Minimes (U15) | ||
- | Thomas MOREAU | 6 | ||||
Le | 18/06/2023 | à | CASSON (U15) | Minimes (U15) | ||
- | Thomas MOREAU | 1 | ||||
Le | 11/06/2023 | à | TROPHEE SEBACO | Fédérale Juniors hommes | ||
- | Gabriel GARCON | 4 | ||||
- | Gabriel GARCON | 5 | 1ère étape | |||
- | Aaron NOUGUE DESSUS | 5 | Général | |||
- | Aaron NOUGUE DESSUS | 6 | 1ère étape | |||
- | Gabriel GARCON | 6 | 2ème étape | |||
Le | 11/06/2023 | à | PIERRIC (Open 2 et 3) | Open 2/3 | ||
- | Erwan GUILLORE | 5 | ||||
Le | 04/06/2023 | à | TOUR DU COUESNON MARCHES DE BRETAGNE | Fédérale Juniors hommes | ||
- | Gabriel GARCON | 4 | ||||
- | Dorian PIQUET | 8 | 2ème étape | |||
- | Dorian PIQUET | 10 | 1ère étape | |||
- | Dorian PIQUET | 10 | Général | |||
Le | 03/06/2023 | à | LES ESSARTS (Essarts en Bocage) (U15) | Minimes (U15) | ||
- | Thomas MOREAU | 5 | ||||
Le | 29/05/2023 | à | VITRE - U15 H/F + U17 F | Minimes (U15) | ||
- | Thomas MOREAU | 1 | ||||
Le | 27/05/2023 | à | BLAIN (U15) | Minimes (U15) | ||
- | Thomas MOREAU | 4 | ||||
Du Au |
27/05/2023 29/05/2023 |
à | Tour de l'Eure Juniors | Fédérale Juniors hommes | ||
- | Esteban FOUCHER | 2 | ||||
- | Aaron NOUGUE DESSUS | 8 | Général | |||
- | Esteban FOUCHER | 9 | 2ème étape | |||
Le | 18/05/2023 | à | TOUR DE PONTIVY COMMUNAUTE - SOUVENIR ANGE ROUSSEL | Fédérale Juniors hommes | ||
- | Gabriel GARCON | 3 | ||||
Le | 18/05/2023 | à | PREFAILLES | Minimes (U15) | ||
- | Thomas MOREAU | 8 | ||||
Du Au |
13/05/2023 14/05/2023 |
à | Tour de Gironde | Juniors International par étapes | ||
- | Esteban FOUCHER | 5 | ||||
- | Esteban FOUCHER | 7 | 2ème étape | |||
- | Aaron NOUGUE DESSUS | 8 | 3ème étape | |||
- | Gabriel GARCON | 9 | 3ème étape | |||
- | Aaron NOUGUE DESSUS | 10 | 2ème étape | |||
Le | 08/05/2023 | à | SAINT NAZAIRE/TREVELAN (Championnat Départemental U15) | Minimes (U15) | ||
- | Briac ORRIERE | 4 | ||||
- | Thomas MOREAU | 5 | ||||
Le | 07/05/2023 | à | LA CLASSIQUE DES PYRENEES | Fédérale Juniors hommes | ||
- | Aaron NOUGUE DESSUS | 7 | ||||
Le | 07/05/2023 | à | ST CAST LE GUILDO - OPEN 1-2-3 H/F | OPEN 1-2-3 | ||
- | Gabriel GARCON | 10 | ||||
Le | 01/05/2023 | à | AVESSAC - U15 H | Minimes (U15) | ||
- | Thomas MOREAU | 10 | ||||
Le | 01/05/2023 | à | LA CHAPELLE SUR ERDRE (Access) | Access | ||
- | Stephane GODIN | 3 | ||||
Le | 01/05/2023 | à | MAYENNE (Open 3 - Access 1.2) | Open 3 + Access | ||
- | Cyrille AULNETTE | 3 | ||||
Le | 23/04/2023 | à | LA SEGUINIERE (U15) | Minimes (U15) | ||
