Site officiel de l'union cycliste nantes atlantique
2

Essor Breton #3 – Adrien Leboucher 3e

Adrien Leboucher (Team U Nantes Atlantique) prend la troisième place la troisième étape de l’Essor Breton (Elite Nationale). Au général, Freddie passe troisième, et Luc onzième.

@ Freddy Guérin – www.directvelo.com

Classement de la 3e étape
1 MENUT David COG les 75,2 km en 1h40’10 » (moy. 45,045 Km/h)
2 SEYE Guillaume EFC 0 mn:00 s
3 LEBOUCHER Adrien UNA 0 mn:00 s
4 PATOUX Cyrille VCP 0 mn:00 s
5 GOOLAERTS Stijn HAB 0 mn:00 s
6 CAM Maxime VCP 0 mn:00 s
7 DELETANG Alexandre COG 0 mn:00 s
8 DAVY Clément SOJ 0 mn:00 s
9 LECAMUS LAMBERT Florentin TPD 0 mn:00 s
10 MOULIN Aurelien OCT 0 mn:00 s
11 PIRY Christopher VCR 0 mn:00 s
12 BOUTVILLE David LAC 0 mn:00 s
13 MACRON Anthony VCR 0 mn:00 s
14 VAN DRIESSCHE Kjell EFC 0 mn:00 s
15 BOMME Clément VCP 1 mn:17 s

Classement général
1 BOUTVILLE David LAC les 154,8 km en 3h30’35 » (moy. 44,106 Km/h)
2 PIRY Christopher VCR 0 mn:06 s
3 GUILLOUX Freddie UNA 0 mn:52 s
4 CONSTANTIN Baptiste COG 0 mn:53 s
5 MAERTENS Gauthier CAM 0 mn:55 s
6 BOULO Matthieu TPD 0 mn:57 s
7 DEVALCKENEER Sieben HAB 0 mn:59 s
8 WILKINSON James HEC 1 mn:06 s
9 BOMME Clément VCP 1 mn:08 s
10 ZIELINSKI Piotr VCL 1 mn:10 s
11 TELLIER Luc UNA 1 mn:11 s
12 GUYOT Yann VCR 1 mn:18 s
13 DE POORTER Maxime EFC 1 mn:23 s
14 DAVY Clément SOJ 1 mn:24 s
15 CAM Maxime VCP 1 mn:25 s